EFB
Μπαταρίες για Επιβατικά & Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα
Ενισχυμένη τεχνολογία μπαταρίας υγρού τύπου (EFB)
Μπαταρίες υγρού τύπου, ειδικά σχεδιασμένες για όλα τα εγχώρια και εισαγόμενα οχήματα με σύστημα Start-Stop, τα οποία λόγω του πλούσιου εξοπλισμού τους έχουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κύκλων από τις συμβατικές μπαταρίες
- Καινοτόμα προϊόντα για οχήματα START-STOP που συμβάλλουν σε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα
- Ενεργός μάζα ειδικά σχεδιασμένη για την τεχνολογία EFB START-STOP
- Μεγαλύτερη αντοχή στους κραδασμούς από τις συμβατικές μπαταρίες
- Ανώτερη απόδοση σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Ανακύκλωση σχεδόν 100% σε όλα τα προϊόντα — συμβολή στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα
- Έως 30% υψηλότερη απόδοση από τις συμβατικές μπαταρίες
- Πατενταρισμένη τεχνολογία πλέγματος από κράμα ασβεστίου (Ca)
- Τεχνολογία χωρίς συντήρηση και πλήρως σφραγισμένο καπάκι
Μοντέλα & Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εισαγάγετε ποσότητα για το μοντέλο μπαταρίας που χρειάζεστε και προσθέστε το στη λίστα προσφοράς.
Μπαταρίες εκκίνησης ιαπωνικού τύπου (JIS)
| Κωδικός Povver | Ομάδα | Χωρητικότητα (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Πολικότητα | Διαστάσεις Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) | Ποσ. | Προσθήκη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.B24.45.036.A | B24 | 45 | 360 | 400 | Καν. | 237×127×222 | 13,5 | ||
| EFB.D23.64.062.C | D23 | 64 | 620 | 650 | Καν. | 232×173×225 | 16,5 | ||
| EFB.D26.72.076.C | D26 | 72 | 760 | 800 | Καν. | 260×173×225 | 18,4 | ||
| EFB.D31.86.080.C | D31 | 86 | 800 | 850 | Καν. | 306×175×224 | 21,7 |
Μπαταρίες εκκίνησης ευρωπαϊκού τύπου (DIN)
| Κωδικός Povver | Ομάδα | Χωρητικότητα (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Πολικότητα | Διαστάσεις Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) | Ποσ. | Προσθήκη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.L1.50.045.A | L1 | 50 | 450 | 480 | Καν. | 207×175×190 | 14,5 | ||
| EFB.L2.63.060.A | L2 | 63 | 600 | 630 | Καν. | 242×175×190 | 16,7 | ||
| EFB.LB3.65.065.A | LB3 | 65 | 650 | 680 | Καν. | 278×175×175 | 17,9 | ||
| EFB.L3.72.072.A | L3 | 72 | 720 | 750 | Καν. | 278×175×190 | 19,1 | ||
| EFB.LB4.75.073.A | LB4 | 75 | 730 | 760 | Καν. | 315×175×175 | 20,7 | ||
| EFB.L4.84.080.A | L4 | 84 | 800 | 850 | Καν. | 315×175×190 | 22,0 | ||
| EFB.L5.100.085.A | L5 | 100 | 850 | 850 | Καν. | 353×175×190 | 23,6 |
Πολικότητα: Καν. = κανονική πολικότητα, Αντίστροφη = αντίστροφη πολικότητα.