SFB Σειρά 3
Μπαταρίες για Επιβατικά & Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα
Ανώτερη τεχνολογία μπαταρίας υγρού τύπου (SFB)
Μπαταρίες για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα συμβατικής τεχνολογίας με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Οι μπαταρίες Povver SFB Σειρά 3 διατίθενται σε εκδόσεις ιαπωνικού και ευρωπαϊκού τύπου ανάλογα με την προέλευση του οχήματος και κατασκευάζονται με ανώτερη τεχνολογία μπαταριών υγρού τύπου.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Έως 25% υψηλότερη απόδοση από τις συμβατικές μπαταρίες
- Ανώτερη απόδοση σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Ανακύκλωση σχεδόν 100% σε όλα τα προϊόντα — συμβολή στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα
- Πατενταρισμένη τεχνολογία πλέγματος από κράμα ασβεστίου (Ca)
- Μεγαλύτερη αντοχή στους κραδασμούς από τις συμβατικές μπαταρίες
- Ενεργός μάζα ειδικά σχεδιασμένη για την τεχνολογία SFB
- Τεχνολογία χωρίς συντήρηση και πλήρως σφραγισμένο καπάκι
Μοντέλα & Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εισαγάγετε ποσότητα για το μοντέλο μπαταρίας που χρειάζεστε και προσθέστε το στη λίστα προσφοράς.
Μπαταρίες εκκίνησης ιαπωνικού τύπου (JIS)
| Κωδικός Povver | Ομάδα | Χωρητικότητα (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Πολικότητα | Διαστάσεις Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) | Ποσ. | Προσθήκη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20.42.035.E Λεπτοί πόλοι · Καν. | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Καν. | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.F Λεπτοί πόλοι · Αντίστροφη | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Αντίστροφη | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.G Με πατούρα στήριξης · Καν. | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Καν. | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.H Με πατούρα στήριξης · Αντίστροφη | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Αντίστροφη | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B24.55.045.A Στενή · Καν. | B24 (NS60) | 55 | 450 | 480 | Καν. | 237×127×222 | 13,2 | ||
| B24.55.045.B Στενή · Αντίστροφη | B24 (NS60) | 55 | 450 | 480 | Αντίστροφη | 237×127×222 | 13,2 | ||
| D20.55.045.C Ψηλή · Καν. | D20 | 55 | 450 | 480 | Καν. | 203×175×202 | 12,6 | ||
| D20.55.045.D Ψηλή · Αντίστροφη | D20 | 55 | 450 | 480 | Αντίστροφη | 203×175×202 | 12,6 | ||
| D23.68.060.C Ψηλή · Καν. | D23 | 68 | 600 | 650 | Καν. | 232×173×225 | 16,25 | ||
| D23.68.060.D Ψηλή · Αντίστροφη | D23 | 68 | 600 | 650 | Αντίστροφη | 232×173×225 | 16,25 | ||
| D26.80.066.C Ψηλή · Καν. | D26 (N50) | 80 | 660 | 720 | Καν. | 260×173×225 | 19,0 | ||
| D26.80.066.D Ψηλή · Αντίστροφη | D26 (N50) | 80 | 660 | 720 | Αντίστροφη | 260×173×225 | 19,0 | ||
| D31.100.085.C Ψηλή · Καν. | D31 (N70) | 100 | 850 | 900 | Καν. | 306×175×224 | 24,0 | ||
| D31.100.085.D Ψηλή · Αντίστροφη | D31 (N70) | 100 | 850 | 900 | Αντίστροφη | 306×175×224 | 24,0 |
Μπαταρίες εκκίνησης ευρωπαϊκού τύπου (DIN)
| Κωδικός Povver | Ομάδα | Χωρητικότητα (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Πολικότητα | Διαστάσεις Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) | Ποσ. | Προσθήκη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.50.042.A | L1 | 50 | 420 | 450 | Καν. | 207×175×190 | 12,8 | ||
| LB2.60.054.A Χαμηλή | LB2 | 60 | 540 | 600 | Καν. | 242×175×175 | 14,5 | ||
| L2.60.054.A | L2 | 60 | 540 | 600 | Καν. | 242×175×190 | 14,9 | ||
| L2.63.064.A Κανονική πολικότητα | L2 | 63 | 640 | 680 | Καν. | 242×175×190 | 15,8 | ||
| L2.63.064.B Αντίστροφη | L2 | 63 | 640 | 680 | Αντίστροφη | 242×175×190 | 15,8 | ||
| L3.75.072.A | L3 | 75 | 720 | 750 | Καν. | 278×175×190 | 18,2 | ||
| L3.75.072.B Αντίστροφη | L3 | 75 | 720 | 750 | Αντίστροφη | 278×175×190 | 18,2 | ||
| L4.90.085.A Κουτί L4 · Καν. | L4 | 90 | 850 | 900 | Καν. | 315×175×190 | 21,5 | ||
| L4.90.085.B Κουτί L4 · Αντίστροφη | L4 | 90 | 850 | 900 | Αντίστροφη | 315×175×190 | 21,5 | ||
| LB5.95.085.A Χαμηλή | LB5 | 95 | 850 | 900 | Καν. | 353×175×175 | 22,3 | ||
| L5.100.090.A | L5 | 100 | 900 | 950 | Καν. | 353×175×190 | 23,2 | ||
| L6.110.092.A | L6 | 110 | 920 | 970 | Καν. | 394×175×190 | 26,2 |
Πολικότητα: Καν. = κανονική πολικότητα, Αντίστροφη = αντίστροφη πολικότητα.