PU Marine Adhesive
Adhesives
Stored in its unopened packaging between +5°C and 25°C, the shelf life is 12 months.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Polyurethane based
- Moisture-curing
- For marine applications
- Density 1.14 g/ml
Επιλογές
Εισαγάγετε ποσότητα για την επιλογή χρώματος/μεγέθους που θέλετε και προσθέστε τη στη λίστα προσφοράς.
| Επιλογή | Ποσ. | Προσθήκη |
|---|---|---|
| Transparent 500 gr. | ||
| Transparent 700 gr. | ||
| Honey 500 gr. | ||
| Honey 700 gr. | ||
| Honey 1 kg. | ||
| Honey 5 kg. |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Product Type | Polyurethane |
|---|---|
| Polymerisation System | Moisture Curing |
| Density | 1.14 g/ml |
| Skin-over Time | 15 ± 3 (23°C and 50% RH) |
| Curing Rate | -30°C to +80°C |
| Thermal Resistance | 5°C to 35°C |
| Viscosity | 7700 ± 1300 cPS |
Λίστα προσφοράς