HSS-Co metal matkap ucu
Matkap uçları ve panç testereler · Metal matkap uçları




GRAPHITE marka metal matkap ucu (ref. no. 57H018-10), 2.5 mm çapında, %5 kobalt katkılı yüksek kaliteli M35 HSS alaşımından üretilmiştir. 135° uç açısı ve keski kenarı düzeltmesi, zımbalamadan kolay delme yapılmasını sağlar. Alaşımın yüksek sıcaklığa dayanıklılığı sayesinde, bu matkap uçları paslanmaz çelik, asit dayanımlı çelik, ısıya dayanıklı çelik gibi işlenmesi zor malzemelerde delik açmak için idealdir.
Modeller
İstediğiniz modeli adet girip teklif listesine ekleyin.
| Kod | Model | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| 57H010 | 1.0 mm, 5 adet | 5902062570109 | ||
| 57H012 | 1.5 mm, 5 adet | 5902062570123 | ||
| 57H014 | 2.0 mm, 5 adet | 5902062570147 | ||
| 57H014-10 | 2.0 mm, 10 adet | 5902062221933 | ||
| 57H015 | 2.2 mm, 3 adet | 5902062570154 | ||
| 57H016 | 2.4 mm, 3 adet | 5902062570161 | ||
| 57H016-10 | 2.4 mm, 10 adet | 5902062221940 | ||
| 57H018 | 2.5 mm, 3 adet | 5902062570185 | ||
| 57H018-10 | 2.5 mm, 10 adet | 5902062221957 | ||
| 57H022-10 | 3.2 mm, 10 adet | 5902062221971 | ||
| 57H023 | 3.5 mm, 1 adet | 5902062570239 | ||
| 57H026 | 4.2 mm, 1 adet | 5902062570260 | ||
| 57H026-10 | 4.2 mm, 10 adet | 5902062222008 | ||
| 57H028 | 4.5 mm, 1 adet | 5902062570284 | ||
| 57H028-10 | 4.5 mm, 10 adet | 5902062222015 | ||
| 57H030 | 4.8 mm, 1 adet | 5902062570307 | ||
| 57H030-10 | 4.8 mm, 10 adet | 5902062222022 | ||
| 57H034 | 5.2 mm, 1 adet | 5902062570345 | ||
| 57H036 | 5.5 mm, 1 adet | 5902062570369 | ||
| 57H036-10 | 5.5 mm, 10 adet | 5902062222053 | ||
| 57H042 | 7.0 mm, 1 adet | 5902062570420 | ||
| 57H042-10 | 7.0 mm, 10 adet | 5902062222084 | ||
| 57H044 | 7.5 mm, 1 adet | 5902062570444 | ||
| 57H048-5 | 8.5 mm, 5 adet | 5902062222114 | ||
| 57H050 | 9.0 mm, 1 adet | 5902062570505 | ||
| 57H052 | 9.5 mm, 1 adet | 5902062570529 | ||
| 57H054 | 10.0 mm, 1 adet | 5902062570543 | ||
| 57H055 | 10.2 mm | 5902062570550 | ||
| 57H056 | 10.5 mm, 1 adet | 5902062570567 | ||
| 57H062 | 12.0 mm, 1 adet | 5902062570628 | ||
| 57H062-5 | 12.0 mm, 5 adet | 5902062222183 | ||
| 57H064 | 12.5 mm, 1 adet | 5902062570642 | ||
| 57H066 | 13.0 mm, 1 adet | 5902062570666 |
Teknik Özellikler
| Matkap mandreni tipi | silindirik |
|---|---|
| Ürünün toplam uzunluğu | 57 |
| Kobalt oranı | 5 |
| Çalışma ucu uzunluğu | 30 mm |
| Net ağırlık | 20 |
| Uç açısı | 135 |
| Ambalaj | kartonlu folyo torba |
| Çap | 2.5 mm |
| Ürünün üretim malzemesi | HSS çelik |
| Elektrikli alet aksesuar tipi | matkap |