EFB
Binek ve Hafif Ticari Araç Aküleri
Enhanced Flooded Battery Technology
Start-Stop teknolojisine sahip ve gelişmiş donanımları ile daha yüksek enerjiye gereksinim duyan tüm yerli ve ithal araçlar için özel olarak tasarlanmış sulu tip akülerdir.
Öne Çıkan Özellikler
- Standart akülere göre 2 kata kadar daha uzun çevrim ömrü
- Düşük karbon salımını destekleyen START-STOP araçlar için yenilikçi ürünler
- EFB START-STOP teknolojisine göre özel geliştirilmiş aktif madde
- Standart akülere göre daha yüksek vibrasyon dayanımı
- Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans
- Tüm ürünlerde %100’e yakın geri kazanım ile çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı
- Standart akülere göre %30’a kadar daha yüksek performans
- Patentli kalsiyum (Ca) alaşımlı ızgara teknolojisi
- Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi ve tam kapalı kapak sistemi
Modeller ve Teknik Özellikler
İstediğiniz akü modelini adet girip teklif listenize ekleyin.
Japon (JIS) Tip Starter Aküler
| Povver Kodu | Grup | Kapasite (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Kutup | Ölçü U×G×Y (mm) | Ağırlık (kg) | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.B24.45.036.A | B24 | 45 | 360 | 400 | Düz | 237×127×222 | 13,5 | ||
| EFB.D23.64.062.C | D23 | 64 | 620 | 650 | Düz | 232×173×225 | 16,5 | ||
| EFB.D26.72.076.C | D26 | 72 | 760 | 800 | Düz | 260×173×225 | 18,4 | ||
| EFB.D31.86.080.C | D31 | 86 | 800 | 850 | Düz | 306×175×224 | 21,7 |
Avrupa (DIN) Tip Starter Aküler
| Povver Kodu | Grup | Kapasite (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Kutup | Ölçü U×G×Y (mm) | Ağırlık (kg) | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.L1.50.045.A | L1 | 50 | 450 | 480 | Düz | 207×175×190 | 14,5 | ||
| EFB.L2.63.060.A | L2 | 63 | 600 | 630 | Düz | 242×175×190 | 16,7 | ||
| EFB.LB3.65.065.A | LB3 | 65 | 650 | 680 | Düz | 278×175×175 | 17,9 | ||
| EFB.L3.72.072.A | L3 | 72 | 720 | 750 | Düz | 278×175×190 | 19,1 | ||
| EFB.LB4.75.073.A | LB4 | 75 | 730 | 760 | Düz | 315×175×175 | 20,7 | ||
| EFB.L4.84.080.A | L4 | 84 | 800 | 850 | Düz | 315×175×190 | 22,0 | ||
| EFB.L5.100.085.A | L5 | 100 | 850 | 850 | Düz | 353×175×190 | 23,6 |
Kutup: Düz = standart kutup, Ters = ters kutup.
Teklif Listesi