SFB Seri 3

Binek ve Hafif Ticari Araç Aküleri

Yüksek enerji ihtiyacına sahip, standart teknolojili binek ve hafif ticari araçlarda kullanıma uygun akülerdir. Araçların menşeine göre Japon ve Avrupa Tip seçenekleri ile sunulan Povver SFB Seri 3 aküler, üstün sulu tip akü teknolojisiyle üretilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

  • Standart akülere göre %25’e kadar daha yüksek performans
  • Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans
  • Tüm ürünlerde %100’e yakın geri kazanım ile çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı
  • Patentli kalsiyum (Ca) alaşımlı ızgara teknolojisi
  • Standart akülere göre daha yüksek vibrasyon dayanımı
  • SFB teknolojisine göre özel geliştirilmiş aktif madde
  • Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi ve tam kapalı kapak sistemi

Modeller ve Teknik Özellikler

İstediğiniz akü modelini adet girip teklif listenize ekleyin.

Japon (JIS) Tip Starter Aküler

Povver Kodu Grup Kapasite (Ah) CCA EN (A) CCA SAE (A) Kutup Ölçü U×G×Y (mm) Ağırlık (kg) Adet Ekle
B20.42.035.E İnce Düz B20 (NS40) 42 350 390 Düz 196×134×222 10,3
B20.42.035.F İnce Ters B20 (NS40) 42 350 390 Ters 196×134×222 10,3
B20.42.035.G Tırnaklı Düz B20 (NS40) 42 350 390 Düz 196×134×222 10,3
B20.42.035.H Tırnaklı Ters B20 (NS40) 42 350 390 Ters 196×134×222 10,3
B24.55.045.A Dar Düz B24 (NS60) 55 450 480 Düz 237×127×222 13,2
B24.55.045.B Dar Ters B24 (NS60) 55 450 480 Ters 237×127×222 13,2
D20.55.045.C Yüksek Düz D20 55 450 480 Düz 203×175×202 12,6
D20.55.045.D Yüksek Ters D20 55 450 480 Ters 203×175×202 12,6
D23.68.060.C Yüksek Düz D23 68 600 650 Düz 232×173×225 16,25
D23.68.060.D Yüksek Ters D23 68 600 650 Ters 232×173×225 16,25
D26.80.066.C Yüksek Düz D26 (N50) 80 660 720 Düz 260×173×225 19,0
D26.80.066.D Yüksek Ters D26 (N50) 80 660 720 Ters 260×173×225 19,0
D31.100.085.C Yüksek Düz D31 (N70) 100 850 900 Düz 306×175×224 24,0
D31.100.085.D Yüksek Ters D31 (N70) 100 850 900 Ters 306×175×224 24,0

Avrupa (DIN) Tip Starter Aküler

Povver Kodu Grup Kapasite (Ah) CCA EN (A) CCA SAE (A) Kutup Ölçü U×G×Y (mm) Ağırlık (kg) Adet Ekle
L1.50.042.A L1 50 420 450 Düz 207×175×190 12,8
LB2.60.054.A Alçak LB2 60 540 600 Düz 242×175×175 14,5
L2.60.054.A L2 60 540 600 Düz 242×175×190 14,9
L2.63.064.A Düz L2 63 640 680 Düz 242×175×190 15,8
L2.63.064.B Ters L2 63 640 680 Ters 242×175×190 15,8
L3.75.072.A L3 75 720 750 Düz 278×175×190 18,2
L3.75.072.B Ters L3 75 720 750 Ters 278×175×190 18,2
L4.90.085.A Düz L4 Kutu L4 90 850 900 Düz 315×175×190 21,5
L4.90.085.B Ters L4 Kutu L4 90 850 900 Ters 315×175×190 21,5
LB5.95.085.A Alçak LB5 95 850 900 Düz 353×175×175 22,3
L5.100.090.A L5 100 900 950 Düz 353×175×190 23,2
L6.110.092.A L6 110 920 970 Düz 394×175×190 26,2

Kutup: Düz = standart kutup, Ters = ters kutup.

Fiyat & Teklif için İletişim

+90 392 444 8000

[email protected]

Teklif Listesi