SFB Seri 1
Ağır ve Süper Ağır Ticari Araç Aküleri
Superior Flooded Battery Technology
Povver SFB Seri 1 aküler; yüksek performansları ile filonuza güç verirken, uzun çevrim ömürleriyle de maliyetlerinizi düşürür. Yüksek titreşim dayanımları sayesinde ise zorlu koşullarda üstün performans gösterirler.
Öne Çıkan Özellikler
- Patentli kalsiyum (Ca) alaşımlı ızgara teknolojisi
- Ağır ve süper ağır hizmet aküler için geliştirilmiş aktif madde
- Yüksek titreşim dayanımı
- Tüm ürünlerde %100’e yakın geri kazanım ile çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı
- Zorlu iklim şartlarında, standart akülere göre daha üstün performans
- Bakım gerektirmeyen ürün teknolojisi
- Uygun koşullarda 15 aya kadar uzun raf ömrü
Modeller ve Teknik Özellikler
İstediğiniz akü modelini adet girip teklif listenize ekleyin.
Ağır Hizmet Tipi Ticari Aküler
| Povver Kodu | Grup | Kapasite (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Kutup | Ölçü U×G×Y (mm) | Ağırlık (kg) | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13.105.076.F HD | C13 | 105 | 760 | 800 | Düz | 347×175×232 | 26,0 | ||
| D2.115.080.H HD | D2 | 115 | 800 | 850 | Düz | 344×175×237 | 28,2 | ||
| D3.128.090.F HD | D3 | 128 | 900 | 950 | Düz | 344×171×290 | 32,0 | ||
| 1D4.120.080.A HD | D4 (Tip A) | 120 | 800 | 850 | Tip 3 | 513×189×223 | 33,5 | ||
| 1D4.135.095.A HD | D4 (Tip A) | 135 | 950 | 1000 | Tip 3 | 513×189×223 | 35,7 | ||
| 1D5.150.100.A HD | D5 (Tip B) | 150 | 1000 | 1050 | Tip 3 | 513×223×223 | 40,5 | ||
| 1D5.165.110.A HD | D5 (Tip B) | 165 | 1100 | 1150 | Tip 3 | 513×223×223 | 43,2 | ||
| 1D5.165.110.B HD Tırnaksız | D5 (Tip B) | 165 | 1100 | 1150 | Tip 3 | 513×223×223 | 43,2 | ||
| 1D5.180.120.A HD | D5 (Tip B) | 180 | 1200 | 1250 | Tip 3 | 513×223×223 | 46,5 | ||
| 1D6.200.125.B HD | D6 (Tip C) | 200 | 1250 | 1300 | Tip 3 | 518×273×242 | 55,5 | ||
| 1D6.240.150.B HD | D6 (Tip C) | 240 | 1500 | 1600 | Tip 3 | 518×273×242 | 61,5 |
Süper Ağır Hizmet Tipi Ticari Aküler
| Povver Kodu | Grup | Kapasite (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Kutup | Ölçü U×G×Y (mm) | Ağırlık (kg) | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SD5.190.120.B SHD | D5 (Tip B) | 190 | 1200 | 1300 | Tip 3 | 513×223×223 | 48,5 | ||
| 1SD5.190.120.I Ters SHD | D5 (Tip B) | 190 | 1200 | 1300 | Tip 4 | 513×223×223 | 48,5 | ||
| 1SD6.225.125.B SHD | D6 (Tip C) | 225 | 1250 | 1300 | Tip 3 | 518×273×242 | 59,0 | ||
| 1SD6.250.145.B SHD | D6 (Tip C) | 250 | 1450 | 1500 | Tip 3 | 518×273×242 | 63,0 |
Kutup: Düz = standart kutup, Ters = ters kutup.