Колючая проволока
Ограждения и сетки



Колючая проволока широко применяется благодаря эффективной защите. Помимо сельского хозяйства и животноводства, её используют в лесной промышленности, для охраны периметра жилых участков и на военных объектах. Производится на станках Wafios и других в соответствии со стандартом EN 10223-1: с обратной (знакопеременной) свивкой 1,70 × 1,50 mm и традиционного типа 2,50 × 2,00 mm.
Ключевые особенности
- С обратной свивкой и традиционного типа
- Несущая и колючая проволока горячего цинкования
- Соответствует стандарту EN 10223-1
- Шаг шипов 100 mm (75 – 160 mm по запросу)
Размеры в наличии
Размеры, которые мы держим на складе. Укажите количество для нужного размера и добавьте его в список заявки; другие размеры изготавливаются под заказ.
| Размер | Единица | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|
| Метрическая 1,70 × 1,45 mm — рулон 125 m (6,15 kg)IMC030.018 | шт. | ||
| Метрическая 1,70 × 1,45 mm — рулон 250 m (12 kg)IMC030.020 | шт. | ||
| 2,50 × 2,00 mm — рулон 20 kgIMC030.025 | шт. |
Технические характеристики
Колючая проволока с обратной свивкой
| Характеристика | Размер / тип |
|---|---|
| Сырьё | Проволока горячего цинкования |
| Диаметр несущей проволоки | 1,30 – 2,50 mm |
| Проволока шипов | 1,30 – 2,00 mm |
| Тип свивки | Обратная свивка |
| Длина шипа | 12,5 mm ± 3,5 mm |
| Варианты длины | 125 – 250 m (другая длина — по согласованию). |
| Вес | 3,5 – 20 kg |
| Шаг шипов | 100 mm (10 cm) ±10 mm (1 cm); шаг 75 – 160 mm — по согласованию. |
| Шаг свивки | 25 mm (2,5 cm) |
Колючая проволока традиционного типа
| Характеристика | Размер / тип |
|---|---|
| Сырьё | Проволока горячего цинкования |
| Диаметр несущей проволоки | 1,30 – 2,50 mm |
| Проволока шипов | 1,30 – 2,00 mm |
| Тип свивки | Традиционная |
| Длина шипа | 12,5 mm ± 3,5 mm |
| Варианты длины | 125 – 250 m; может меняться в зависимости от требуемого веса. |
| Вес | 8 kg – 25 kg |
| Шаг шипов | 100 mm (10 cm) ±10 mm (1 cm); другой шаг — по согласованию. |
Колючая проволока с сертификатом TSE
| Тип проволоки | Тип колючей проволоки | Номинальный диаметр проволоки | Мин. предел прочности, N/mm² | Мин. разрывное усилие несущей проволоки |
|---|---|---|---|---|
| Несущая | Традиционная | 2,50 | 350 | 3434 N |
| Несущая | Обратная свивка | 1.70 | 950 | 4230 N |
| Шипы | Традиционная | 2,00 | 350 | – |
| Шипы | Обратная свивка | 1.50, | 350 | – |
Толщина покрытия по EN 10223-1
| Диаметр проволоки, mm | A (g/m²) |
|---|---|
| 1,50 | 195 |
| 1,70 | 205 |
| 2,00 | 215 |
| 2,50 | 245 |