Полипропиленовые верёвки и канаты
İpsan · Шпагат и канаты








Полипропиленовые верёвки и канаты: 3–4 мм на бобинах и 5–6 мм в бухтах по 400 м, канаты 8–24 мм в бухтах по 200 м. Масса погонного метра указана для каждого диаметра.
Модели и артикулы
Каждая строка — отдельная позиция: укажите количество и нажмите «Добавить», чтобы внести её в список запроса.
| Модель | Артикул | Длина (м) | Масса погонного метра (±3%) | Кол-во | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 3 мм (бобина) PP 3 мм (бобина) · 400 м · 204 | 204 | 400 | 4,5 г/м | ||
| PP 3,5 мм (бобина) PP 3,5 мм (бобина) · 400 м · 205 | 205 | 400 | 6 г/м | ||
| PP 4 мм (бобина) PP 4 мм (бобина) · 400 м · 206 | 206 | 400 | 8 г/м | ||
| PP 5 мм (бухта) PP 5 мм (бухта) · 400 м · 207 | 207 | 400 | 12,5 г/м | ||
| PP 6 мм (бухта) PP 6 мм (бухта) · 400 м · 208 | 208 | 400 | 17,5 г/м | ||
| Канат PP 8 мм Канат PP 8 мм · 200 м · 211 | 211 | 200 | 33 г/м | ||
| Канат PP 10 мм Канат PP 10 мм · 200 м · 212 | 212 | 200 | 52 г/м | ||
| Канат PP 12 мм Канат PP 12 мм · 200 м · 213 | 213 | 200 | 77 г/м | ||
| Канат PP 14 мм Канат PP 14 мм · 200 м · 214 | 214 | 200 | 100 г/м | ||
| Канат PP 16 мм Канат PP 16 мм · 200 м · 215 | 215 | 200 | 125 г/м | ||
| Канат PP 18 мм Канат PP 18 мм · 200 м · 216 | 216 | 200 | 160 г/м | ||
| Канат PP 20 мм Канат PP 20 мм · 200 м · 217 | 217 | 200 | 200 г/м | ||
| Канат PP 22 мм Канат PP 22 мм · 200 м · 218 | 218 | 200 | 225 г/м | ||
| Канат PP 24 мм Канат PP 24 мм · 200 м · 219 | 219 | 200 | 280 г/м |
Поставка и доставка по всему Северному Кипру (ТРСК).
← Шпагат, верёвки и канаты