Стальной равнополочный уголок (L-профиль)

Горячекатаные уголки L-сечения — от 20×20 до 250×250 мм

Горячекатаный стальной уголок L-сечения с двумя равными полками — базовый профиль стальных конструкций и общей металлообработки.

Уголок — это катаный стальной профиль с сечением в форме буквы «L»; если обе полки одинаковой ширины, его называют равнополочным. Сечение задаётся шириной полки (b) и толщиной (s): например, 40×40×4 — это уголок с двумя полками по 40 мм и толщиной 4 мм.

Поскольку угловое соединение воспринимает нагрузку как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, уголок применяют как соединительный и усиливающий элемент в стальных конструкциях, как несущий элемент подсистем кровли и фасадов, а также как основной профиль при изготовлении ограждений, лестниц, дверных и оконных коробок, стеллажных систем и машиностроительных изделий.

Масса в таблице — теоретическая, в килограммах на метр (кг/м); общая масса получается умножением на длину профиля. Выберите нужный размер в таблице и добавьте его в список запроса с количеством; особые требования к размеру, марке стали или длине укажите в примечании к запросу.

Преимущества

  • Горячекатаный профиль L-сечения с двумя равными полками
  • Размеры полок от 20×20 мм до 250×250 мм
  • Толщина 3 – 28 мм
  • Теоретическая масса 0,88 – 104 кг/м
  • Расчёт цены по каждому размеру отдельно

Области применения

  • Соединительные и усиливающие элементы стальных конструкций
  • Подсистемы кровли и фасадов
  • Ограждения, лестницы и кованые изделия
  • Дверные и оконные коробки
  • Стеллажные системы, изготовление машин и оборудования

Размеры и вес

Ниже приведены самые распространённые размеры; вес указан теоретический (кг/м). Добавьте нужный размер с количеством в список запроса; другие требования к размеру, марке стали или длине укажите в примечании к запросу.

Размер b×b (мм) Толщина s (мм) Вес (кг/м) Кол-во Добавить
20×20 3 0,88
20×20 4 1,14
25×25 3 1,12
25×25 4 1,45
25×25 5 1,77
30×30 3 1,36
30×30 4 1,76
30×30 5 2,18
35×35 3 1,60
35×35 4 2,09
35×35 5 2,57
40×40 3 1,84
40×40 4 2,42
40×40 5 2,97
40×40 6 3,52
45×45 3 2,09
45×45 4 2,74
45×45 5 3,38
45×45 6 4,00
50×50 3 2,33
50×50 4 3,06
50×50 5 3,77
50×50 6 4,47
55×55 5 4,18
55×55 6 4,95
55×55 7 5,71
60×60 4 3,70
60×60 5 4,57
60×60 6 5,42
60×60 7 6,26
65×65 5 4,98
65×65 6 5,91
65×65 7 6,83
65×65 8 7,73
65×65 9 8,62
70×70 5 5,37
70×70 6 6,38
70×70 7 7,38
70×70 8 8,36
70×70 9 9,37
70×70 11 11,2
75×75 5 5,78
75×75 6 6,87
75×75 7 7,94
75×75 8 9,03
75×75 10 11,1
75×75 12 13,1
80×80 6 7,34
80×80 7 8,49
80×80 8 9,63
80×80 9 10,8
80×80 10 11,9
80×80 12 14,1
90×90 6 8,30
90×90 8 10,9
90×90 9 12,2
90×90 10 13,4
90×90 11 14,7
90×90 13 17,1
100×100 6,5 9,90
100×100 7 10,7
100×100 8 12,2
100×100 10 15,0
100×100 12 17,8
100×100 14 20,6
100×100 15 21,9
100×100 16 23,2
100×100 20 28,4
110×110 10 16,6
110×110 12 19,7
110×110 14 22,8
120×120 8 14,7
120×120 10 18,2
120×120 11 19,9
120×120 12 21,6
120×120 13 23,3
120×120 15 26,6
130×130 12 23,6
130×130 14 27,2
130×130 16 30,9
140×140 13 27,5
140×140 15 31,4
140×140 17 35,3
150×150 12 27,3
150×150 14 31,6
150×150 15 33,8
150×150 16 35,9
150×150 18 40,1
160×160 15 36,2
160×160 17 40,7
180×180 16 43,5
180×180 18 48,6
180×180 20 53,7
180×180 22 58,6
200×200 16 48,5
200×200 18 54,3
200×200 20 59,9
200×200 24 71,1
200×200 28 82,0
250×250 20 75,6
250×250 22 82,8
250×250 24 90,0
250×250 25 93,5
250×250 26 97,0
250×250 27 100,5
250×250 28 104,0

Свяжитесь с нами для получения цены

Добавьте нужный товар в список на расчёт или свяжитесь с нами напрямую.

+90 392 444 8000

[email protected]

Список на расчёт