Long hexagonal socket
Sockets · Sockets




Long hexagonal socket 1/2" NEO made of durable chrome-vanadium steel . Knurled surface improves the grip of the socket. Product reliability is confirmed with 25 years warranty. NEO brand meets expectations of professionals.
Модели
Укажите количество для нужной модели и добавьте в список на расчёт.
| Код | Модель | EAN | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 08-184 | 3/8, 8 mm | 5907558422894 | ||
| 08-185 | 3/8, 10 mm | 5907558422900 | ||
| 08-186 | 3/8, 11 mm | 5907558422917 | ||
| 08-187 | 3/8, 12 mm | 5907558422924 | ||
| 08-188 | 3/8, 13 mm | 5907558422931 | ||
| 08-189 | 3/8, 14 mm | 5907558422948 | ||
| 08-190 | 3/8, 15 mm | 5907558422955 | ||
| 08-191 | 3/8, 16 mm | 5907558422962 | ||
| 08-192 | 3/8, 17 mm | 5907558422979 | ||
| 08-193 | 3/8, 18 mm | 5907558422986 | ||
| 08-194 | 3/8, 19 mm | 5907558422993 | ||
| 08-195 | 3/8, 20 mm | 5907558423006 | ||
| 08-196 | 3/8, 21 mm | 5907558423013 | ||
| 08-197 | 3/8, 22 mm | 5907558423020 | ||
| 08-458 | 1/2, 8 mm | 5907558423419 | ||
| 08-459 | 1/2, 9 mm | 5907558423426 | ||
| 08-460 | 1/2, 10 mm | 5907558423433 | ||
| 08-461 | 1/2, 11 mm | 5907558423440 | ||
| 08-462 | 1/2, 12 mm | 5907558423457 | ||
| 08-463 | 1/2, 13 mm | 5907558423464 | ||
| 08-464 | 1/2, 14 mm | 5907558423471 | ||
| 08-465 | 1/2, 15 mm | 5907558423488 | ||
| 08-466 | 1/2, 16 mm | 5907558423495 | ||
| 08-467 | 1/2, 17 mm | 5907558423501 | ||
| 08-468 | 1/2, 18 mm | 5907558423518 | ||
| 08-469 | 1/2, 19 mm | 5907558423525 | ||
| 08-470 | 1/2, 20 mm | 5907558423532 | ||
| 08-471 | 1/2, 21 mm | 5907558423549 | ||
| 08-472 | 1/2, 22 mm | 5907558423556 | ||
| 08-473 | 1/2, 23 mm | 5907558423563 | ||
| 08-474 | 1/2, 24 mm | 5907558423570 | ||
| 08-475 | 1/2, 25 mm | 5907558423587 | ||
| 08-476 | 1/2, 26 mm | 5907558423594 | ||
| 08-477 | 1/2, 27 mm | 5907558423600 | ||
| 08-478 | 1/2, 28 mm | 5907558423617 | ||
| 08-479 | 1/2, 29 mm | 5907558423624 | ||
| 08-480 | 1/2, 30 mm | 5907558423631 | ||
| 08-482 | 1/2, 32 mm | 5907558423655 | ||
| 08-486 | 1/2, 36 mm | 5907558423662 | ||
| 08-487 | 1/4, 4 mm | 5907558423679 | ||
| 08-488 | 1/4, 4.5 mm | 5907558423686 | ||
| 08-489 | 1/4, 5 mm | 5907558423693 | ||
| 08-490 | 1/4, 5.5 mm | 5907558423709 | ||
| 08-491 | 1/4, 6 mm | 5907558423716 | ||
| 08-492 | 1/4, 7 mm | 5907558423723 | ||
| 08-493 | 1/4, 8 mm | 5907558423730 | ||
| 08-494 | 1/4, 9 mm | 5907558423747 | ||
| 08-495 | 1/4, 10 mm | 5907558423754 | ||
| 08-497 | 1/4, 12 mm | 5907558423778 | ||
| 08-498 | 1/4, 13 mm | 5907558423785 | ||
| 08-499 | 1/4, 14 mm | 5907558423792 |
Характеристики
| Socket | hexagonal |
|---|---|
| Cap type - long/short | long |
| Total length of the product | 77 mm |
| Working part length | 77 |
| Net weight | 100 |
| Packaging | hanger |
| Socket size | 11 |
| Outer diameter of the working piece | 22 |
| Outer diameter on the drive side | 17 |