EFB
Аккумуляторы для легковых и лёгких коммерческих автомобилей
Улучшенная технология жидкостных аккумуляторов (EFB)
Жидкостные аккумуляторы, специально разработанные для всех отечественных и импортных автомобилей с системой Start-Stop, которым благодаря богатому оснащению требуется больше энергии.
Ключевые особенности
- До 2 раз больший циклический ресурс по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Инновационные решения для автомобилей START-STOP, способствующие снижению выбросов CO₂
- Активная масса, специально разработанная для технологии EFB START-STOP
- Более высокая вибростойкость по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Лучшая работа в суровых климатических условиях по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Почти 100% переработка всей продукции — вклад в экологию и устойчивое развитие
- До 30% выше производительность по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Запатентованная технология решёток из кальциевого сплава (Ca)
- Необслуживаемая конструкция и полностью герметичная крышка
Модели и технические характеристики
Укажите количество для нужной модели аккумулятора и добавьте её в список запроса.
Стартерные аккумуляторы азиатского типа (JIS)
| Код Povver | Группа | Ёмкость (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Полярность | Размеры Д×Ш×В (mm) | Вес (kg) | Кол-во | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.B24.45.036.A | B24 | 45 | 360 | 400 | Прям. | 237×127×222 | 13,5 | ||
| EFB.D23.64.062.C | D23 | 64 | 620 | 650 | Прям. | 232×173×225 | 16,5 | ||
| EFB.D26.72.076.C | D26 | 72 | 760 | 800 | Прям. | 260×173×225 | 18,4 | ||
| EFB.D31.86.080.C | D31 | 86 | 800 | 850 | Прям. | 306×175×224 | 21,7 |
Стартерные аккумуляторы европейского типа (DIN)
| Код Povver | Группа | Ёмкость (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Полярность | Размеры Д×Ш×В (mm) | Вес (kg) | Кол-во | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFB.L1.50.045.A | L1 | 50 | 450 | 480 | Прям. | 207×175×190 | 14,5 | ||
| EFB.L2.63.060.A | L2 | 63 | 600 | 630 | Прям. | 242×175×190 | 16,7 | ||
| EFB.LB3.65.065.A | LB3 | 65 | 650 | 680 | Прям. | 278×175×175 | 17,9 | ||
| EFB.L3.72.072.A | L3 | 72 | 720 | 750 | Прям. | 278×175×190 | 19,1 | ||
| EFB.LB4.75.073.A | LB4 | 75 | 730 | 760 | Прям. | 315×175×175 | 20,7 | ||
| EFB.L4.84.080.A | L4 | 84 | 800 | 850 | Прям. | 315×175×190 | 22,0 | ||
| EFB.L5.100.085.A | L5 | 100 | 850 | 850 | Прям. | 353×175×190 | 23,6 |
Полярность: Прям. = стандартная полярность, Обратная = обратная полярность.