SFB Серия 3
Аккумуляторы для легковых и лёгких коммерческих автомобилей
Передовая технология жидкостных аккумуляторов (SFB)
Аккумуляторы для легковых и лёгких коммерческих автомобилей со стандартным электрооборудованием и повышенным энергопотреблением. Аккумуляторы Povver SFB Серия 3 выпускаются в азиатском (японском) и европейском исполнении в зависимости от происхождения автомобиля и производятся по передовой технологии жидкостных аккумуляторов.
Ключевые особенности
- До 25% выше производительность по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Лучшая работа в суровых климатических условиях по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Почти 100% переработка всей продукции — вклад в экологию и устойчивое развитие
- Запатентованная технология решёток из кальциевого сплава (Ca)
- Более высокая вибростойкость по сравнению со стандартными аккумуляторами
- Активная масса, специально разработанная для технологии SFB
- Необслуживаемая конструкция и полностью герметичная крышка
Модели и технические характеристики
Укажите количество для нужной модели аккумулятора и добавьте её в список запроса.
Стартерные аккумуляторы азиатского типа (JIS)
| Код Povver | Группа | Ёмкость (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Полярность | Размеры Д×Ш×В (mm) | Вес (kg) | Кол-во | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20.42.035.E Тонкие клеммы · Прям. | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Прям. | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.F Тонкие клеммы · Обратная | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Обратная | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.G С буртиком крепления · Прям. | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Прям. | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B20.42.035.H С буртиком крепления · Обратная | B20 (NS40) | 42 | 350 | 390 | Обратная | 196×134×222 | 10,3 | ||
| B24.55.045.A Узкий · Прям. | B24 (NS60) | 55 | 450 | 480 | Прям. | 237×127×222 | 13,2 | ||
| B24.55.045.B Узкий · Обратная | B24 (NS60) | 55 | 450 | 480 | Обратная | 237×127×222 | 13,2 | ||
| D20.55.045.C Высокий · Прям. | D20 | 55 | 450 | 480 | Прям. | 203×175×202 | 12,6 | ||
| D20.55.045.D Высокий · Обратная | D20 | 55 | 450 | 480 | Обратная | 203×175×202 | 12,6 | ||
| D23.68.060.C Высокий · Прям. | D23 | 68 | 600 | 650 | Прям. | 232×173×225 | 16,25 | ||
| D23.68.060.D Высокий · Обратная | D23 | 68 | 600 | 650 | Обратная | 232×173×225 | 16,25 | ||
| D26.80.066.C Высокий · Прям. | D26 (N50) | 80 | 660 | 720 | Прям. | 260×173×225 | 19,0 | ||
| D26.80.066.D Высокий · Обратная | D26 (N50) | 80 | 660 | 720 | Обратная | 260×173×225 | 19,0 | ||
| D31.100.085.C Высокий · Прям. | D31 (N70) | 100 | 850 | 900 | Прям. | 306×175×224 | 24,0 | ||
| D31.100.085.D Высокий · Обратная | D31 (N70) | 100 | 850 | 900 | Обратная | 306×175×224 | 24,0 |
Стартерные аккумуляторы европейского типа (DIN)
| Код Povver | Группа | Ёмкость (Ah) | CCA EN (A) | CCA SAE (A) | Полярность | Размеры Д×Ш×В (mm) | Вес (kg) | Кол-во | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.50.042.A | L1 | 50 | 420 | 450 | Прям. | 207×175×190 | 12,8 | ||
| LB2.60.054.A Низкий | LB2 | 60 | 540 | 600 | Прям. | 242×175×175 | 14,5 | ||
| L2.60.054.A | L2 | 60 | 540 | 600 | Прям. | 242×175×190 | 14,9 | ||
| L2.63.064.A Прямая полярность | L2 | 63 | 640 | 680 | Прям. | 242×175×190 | 15,8 | ||
| L2.63.064.B Обратная | L2 | 63 | 640 | 680 | Обратная | 242×175×190 | 15,8 | ||
| L3.75.072.A | L3 | 75 | 720 | 750 | Прям. | 278×175×190 | 18,2 | ||
| L3.75.072.B Обратная | L3 | 75 | 720 | 750 | Обратная | 278×175×190 | 18,2 | ||
| L4.90.085.A Корпус L4 · Прям. | L4 | 90 | 850 | 900 | Прям. | 315×175×190 | 21,5 | ||
| L4.90.085.B Корпус L4 · Обратная | L4 | 90 | 850 | 900 | Обратная | 315×175×190 | 21,5 | ||
| LB5.95.085.A Низкий | LB5 | 95 | 850 | 900 | Прям. | 353×175×175 | 22,3 | ||
| L5.100.090.A | L5 | 100 | 900 | 950 | Прям. | 353×175×190 | 23,2 | ||
| L6.110.092.A | L6 | 110 | 920 | 970 | Прям. | 394×175×190 | 26,2 |
Полярность: Прям. = стандартная полярность, Обратная = обратная полярность.