EPOXY 3D-2K-ŞEFFAF

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen Epoksi Esaslı Şeffaf Kaplama Malzemesidir
Solvent içermeyen epoksi esaslı şeffaf kaplama malzemesidir. İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir kaplamadır.
Kullanım Alanları
- Alışveriş merkezleri
- Okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü
- Laboratuarlar
- Otoparklar, mağazalar ve benzeri alanlarda
- 3D uygulamalarda ve tek başına vernik veya dekoratif renkli kuvarslarla Terrazo kaplama olarak uygulanabilir
Avantajları
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Mükemmel son kaplama performansı
- Mükemmel aşınma ve kimyasal dayanıklılık.
- Kalın yapılı bir kaplama ve kolay uygulama.
- Epoksi astarlarına ve poliüretan kaplamalarına iyi yapışma kabiliyeti (mükemmel bir son kat kaplamasını sağlar)
- Hızlı kürleşme, hijyenik ve kolay temizlenme özelliklerine sahip.
- İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.
Ambalajlar ve Teklif
16 kg + 4 kg
İstediğiniz ambalaj için adet girip teklif listesine ekleyin. Böylece hangi ambalajı istediğinizi baştan bildirmiş olursunuz.
| Ambalaj | Adet | |
|---|---|---|
| 16 kg + 4 kg set |
| Sarfiyat | Toplam teorik sarfiyat: 1mm kalınlık için 1,60 kg/m² dir |
|---|---|
| Raf Ömrü | Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 6 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. |
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeylere astar uygulamasından sonra, Solventsiz Epoksi şeffaf kaplama dişli mala ile istenilen kalınlığa uygun sarfiyatla yüzeye serilir. Bir şaloma yardımıyla özenle gaz kabarcıkları patlatılır ve kurumaya bırakılır. Uygulama aletleri: Rulo veya fırça.
Teknik Özellikler
| KOMPONENT SAYISI | 2 |
|---|---|
| YOĞUNLUK (KARIŞIM) | 1,00 - 1,10 gr/cm³ 20°C (TS EN ISO 2811-1) |
| VİSKOZİTE | 300-500 mPas |
| KATI MADDE KARIŞIM (%) | Ağırlıkça 100, Hacimce 100 |
| UYGULAMA TİNERİ | İnceltilmez |
| KARIŞIM ORANI | A/B: 68/32; 80/20 (Ağırlıkça) |
| KARIŞIM ÖMRÜ | 30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945) |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Rulo, Fırça |
| SARFİYAT | Yüzeye bağlı olarak 1mm kalınlık için 1m²’de 1,1 kg |
| KURUMA SÜRESİ — Toz Kuruma | 3-4 saat 23°C (TS 4317) |
| KURUMA SÜRESİ — Dokunma Kuruması | 8-10 saat 23°C (TS 4317) |
| KURUMA SÜRESİ — Tam Kuruma | 7 gün 23°C (TS 4317) |
| ÇEKME DAYANIMI (N/mm²) | 20 ~ 24 (DIN 53504 TS 1967) |
| ÇEKME UZAMASI (%) | 1,8 - 2,0 (DIN 53504 TS 1967) |
| E-MODÜL (N/mm²) | 20 ~ 24 (DIN 52371 TS 985) |
| EĞİLME DAYANIMI (N/mm²) | 0,5 (DIN 52371 TS 985) |
| Kimyasal Dayanım — Sülfirik Asit (H₂SO₄) %10 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Sülfirik Asit (H₂SO₄) %20 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Hidroklorik Asit (HCL) %10 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Hidroklorik Asit (HCL) %20 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Nitrik Asit (HNO₃) %10 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Nitrik Asit (HNO₃) %20 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Asetik Asit (CH₃COOH) %10 | 3-2 |
| Kimyasal Dayanım — Asetik Asit (CH₃COOH) %20 | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Laktik Asit (CH₃CHOH) %10 | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Laktik Asit (CH₃CHOH) %20 | 2-1 |
| Kimyasal Dayanım — Formik Asit (HCOOH) %10 | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Formik Asit (HCOOH) %20 | 2-1 |
| Kimyasal Dayanım — Kesilen | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Etil Alkol | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Solventler | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Kromik Asit (H₂CRO₄) %10 | 2 |
| Kimyasal Dayanım — Sodyum Hidroklit (NaOH) | 3 |
| Kimyasal Dayanım — Değerlendirme | 3: Çok Dayanıklı, 2: Dayanıklı, 1: Dayanıksız |
Fiyat & Teklif için İletişim
İstediğiniz ürün ve ambalajı teklif listesine ekleyin ya da doğrudan bize ulaşın.